| - | ÁKÓ Gyakorlat | VSM Elmélet | VSM Forgalom | KK |
|---|---|---|---|---|
| AM kategória | – % | – % | – % | – Ft |
| A1 kategória | – % | – % | – % | – Ft |
| A2 kategória | – % | – % | – % | – Ft |
| A kategória | – % | – % | – % | – Ft |
| B kategória | 142,28 % | 51,56 % | 70,45 % | 289.596 Ft |
| B+E kategória | – % | – % | – % | 164.000 Ft |
| C kategória | 100,93 % | 85,71 % | 298.000 Ft | |
| C+E kategória | – % | – % | – % | 187.000 Ft |
| D kategória | – % | – % | – % | – Ft |
| - | ÁKÓ Gyakorlat | VSM Elmélet | VSM Forgalom | KK |
|---|---|---|---|---|
| AM kategória | – % | – % | – % | – Ft |
| A1 kategória | – % | – % | – % | – Ft |
| A2 kategória | – % | – % | – % | – Ft |
| A kategória | – % | – % | – % | – Ft |
| B kategória | 150,39 % | 56,33 % | 72,41 % | 275.995 Ft |
| B+E kategória | – % | – % | – % | – % |
| C kategória | 142,28 % | 56 % | 264.000 Ft | |
| C+E kategória | – % | – % | – % | 153.000 Ft |
| D kategória | – % | – % | – % | – Ft |
ÁKÓ: Átlagos Képzési Óraszám
VSM: Vizsga Sikerességi Mutató
KK: Képzési Költség (Átlagos)
Daru Autósuli 2021 – Minden jog fenntartva.
Webpage by: Peak Project